Monthly Cost Calculator
Estimate your monthly LLM API spend. Set your average prompt size, response size, and daily call volume.
Quick Presets
per API call
per API call
30,000/month
Cheapest / month
$9.00
Gemini 2.0 Flash-Lite
Most expensive / month
$4,500
GPT-5.4 Pro
Monthly calls
30,000
2500 tokens/call
| Model | Provider | Per Call | Daily | Monthly | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.0 Flash-Lite | $< 0.01 | $0.300 | $9.00 | 1.0M | |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $< 0.01 | $0.300 | $9.00 | 128K |
| Llama 4 Scout | Meta | $< 0.01 | $0.310 | $9.30 | 1.0M |
| Mistral Small | Mistral | $< 0.01 | $0.350 | $10.50 | 128K |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | $< 0.01 | $0.400 | $12.00 | 1.0M |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $< 0.01 | $0.400 | $12.00 | 1.0M | |
| Gemini 2.0 Flash | $< 0.01 | $0.400 | $12.00 | 1.0M | |
| Llama 3.3 70B | Meta | $< 0.01 | $0.450 | $13.50 | 131K |
| GPT-4o Mini | OpenAI | $< 0.01 | $0.600 | $18.00 | 128K |
| Grok 4.1 Fast | xAI | $< 0.01 | $0.650 | $19.50 | 131K |
| DeepSeek V3.2 (Chat) | DeepSeek | $< 0.01 | $0.770 | $23.10 | 128K |
| DeepSeek V3.2 (Reasoner) | DeepSeek | $< 0.01 | $0.770 | $23.10 | 128K |
| Llama 4 Maverick | Meta | $< 0.01 | $0.965 | $28.95 | 1.0M |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $< 0.01 | $1.25 | $37.50 | 1.0M | |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $< 0.01 | $1.50 | $45.00 | 400K |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | $< 0.01 | $1.60 | $48.00 | 1.0M |
| Mistral Large 3 | Mistral | $< 0.01 | $1.75 | $52.50 | 262K |
| Gemini 2.5 Flash | $< 0.01 | $1.85 | $55.50 | 1.0M | |
| Gemini 3 Flash | $< 0.01 | $2.50 | $75.00 | 1.0M | |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | $< 0.01 | $3.60 | $108 | 200K |
| o4 Mini | OpenAI | $< 0.01 | $4.40 | $132 | 200K |
| o3 Mini | OpenAI | $< 0.01 | $4.40 | $132 | 200K |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $< 0.01 | $4.50 | $135 | 200K |
| GPT-5.1 | OpenAI | $< 0.01 | $7.50 | $225 | 400K |
| GPT-5 | OpenAI | $< 0.01 | $7.50 | $225 | 400K |
| Gemini 2.5 Pro | $< 0.01 | $7.50 | $225 | 1.0M | |
| GPT-4.1 | OpenAI | $< 0.01 | $8.00 | $240 | 1.0M |
| o3 | OpenAI | $< 0.01 | $8.00 | $240 | 200K |
| GPT-4o | OpenAI | $0.010 | $10.00 | $300 | 128K |
| Gemini 3.1 Pro | $0.010 | $10.00 | $300 | 1.0M | |
| GPT-5.2 | OpenAI | $0.011 | $10.50 | $315 | 400K |
| GPT-5.4 | OpenAI | $0.013 | $12.50 | $375 | 1.1M |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $0.013 | $13.50 | $405 | 200K |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $0.013 | $13.50 | $405 | 200K |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $0.013 | $13.50 | $405 | 200K |
| Grok 4 | xAI | $0.013 | $13.50 | $405 | 2.0M |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $0.022 | $22.50 | $675 | 200K |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $0.022 | $22.50 | $675 | 200K |
| o1 | OpenAI | $0.060 | $60.00 | $1,800 | 200K |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | $0.150 | $150 | $4,500 | 1.1M |
Costs are estimates based on token counts and published API rates. Actual costs may vary with caching, batching, and rate tier discounts. Exchange rates are approximate.