API Pricing
Every major LLM provider in one table. Sortable, filterable. Prices per 1 million tokens. Updated March 2026.
| Model ▲▼ | Provider ▲▼ | Input / 1M ▲ | Output / 1M ▲▼ | Context ▲▼ | Max Output |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.4 | 128K | 16K |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | $0.075 | $0.3 | 1.0M | 8K | |
| Llama 4 Scout | Meta | $0.08 | $0.3 | 1.0M | 16K |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.1 | $0.4 | 1.0M | 33K |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1 | $0.4 | 1.0M | 66K | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1 | $0.4 | 1.0M | 8K | |
| Mistral Small | Mistral | $0.1 | $0.3 | 128K | 4K |
| GPT-4o Mini | OpenAI | $0.15 | $0.6 | 128K | 16K |
| Llama 3.3 70B | Meta | $0.18 | $0.18 | 131K | 4K |
| Grok 4.1 Fast | xAI | $0.2 | $0.5 | 131K | 16K |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2 | 400K | 16K |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.5 | 1.0M | 66K | |
| Llama 4 Maverick | Meta | $0.27 | $0.85 | 1.0M | 16K |
| DeepSeek V3.2 (Chat) | DeepSeek | $0.28 | $0.42 | 128K | 8K |
| DeepSeek V3.2 (Reasoner) | DeepSeek | $0.28 | $0.42 | 128K | 8K |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | 1.0M | 66K | |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.4 | $1.6 | 1.0M | 33K |
| Gemini 3 Flash | $0.5 | $3 | 1.0M | 66K | |
| Mistral Large 3 | Mistral | $0.5 | $1.5 | 262K | 8K |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | $0.8 | $4 | 200K | 8K |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 | 200K | 8K |
| o4 Mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 | 200K | 100K |
| o3 Mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 | 200K | 100K |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K | 16K |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K | 16K |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | 1.0M | 66K | |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14 | 400K | 16K |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2 | $8 | 1.0M | 33K |
| o3 | OpenAI | $2 | $8 | 200K | 100K |
| Gemini 3.1 Pro | $2 | $12 | 1.0M | 66K | |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 | 1.1M | 128K |
| GPT-4o | OpenAI | $2.5 | $10 | 128K | 16K |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 | 200K | 64K |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3 | $15 | 200K | 64K |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $3 | $15 | 200K | 64K |
| Grok 4 | xAI | $3 | $15 | 2.0M | 16K |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5 | $25 | 200K | 32K |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5 | $25 | 200K | 32K |
| o1 | OpenAI | $15 | $60 | 200K | 100K |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | $30 | $180 | 1.1M | 128K |
Pricing as of March 2026. Meta and open-source model prices reflect hosted API providers (Groq, Together, etc). Always verify with official provider pages.