Cheapest LLM Models in 2026
All 142+ LLM API models ranked from cheapest to most expensive by average token price. Find the most budget-friendly AI model for your project.
| Rank | Model | Provider | Input/1M | Output/1M | Avg/1M | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Gemma 4 12B | $0 | $0 | $0.00 | 262K | |
| #2 | DiffusionGemma 26B | $0 | $0 | $0.00 | 262K | |
| #3 | Ling-3.0-tiny | Ant Group | $0 | $0 | $0.00 | 262K |
| #4 | Qwen3.7 Flash | Alibaba | $0.03 | $0.13 | $0.08 | 1.0M |
| #5 | GPT-OSS 120B | OpenAI | $0.039 | $0.19 | $0.11 | 131K |
| #6 | Ling-3.0-flash | Ant Group | $0.06 | $0.18 | $0.12 | 262K |
| #7 | Qwen3.5-9B | Alibaba | $0.1 | $0.15 | $0.13 | 262K |
| #8 | Ministral 3 8B | Mistral | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 262K |
| #9 | Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | $0.1 | $0.2 | $0.15 | 1.0M |
| #10 | Laguna S 2.1 | Poolside | $0.1 | $0.2 | $0.15 | 1.0M |
| #11 | Gemma 4 26B A4B | $0.06 | $0.3 | $0.18 | 262K | |
| #12 | Llama 3.3 70B | Meta | $0.18 | $0.18 | $0.18 | 131K |
| #13 | GPT-OSS 20B (Bedrock) | OpenAI | $0.07 | $0.3 | $0.18 | 16K |
| #14 | GPT-OSS 20B | OpenAI | $0.075 | $0.3 | $0.19 | 131K |
| #15 | Llama 4 Scout | Meta | $0.08 | $0.3 | $0.19 | 1.0M |
| #16 | Ministral 3 14B | Mistral | $0.2 | $0.2 | $0.20 | 262K |
| #17 | GPT-5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.4 | $0.23 | 400K |
| #18 | GLM-4.7-FlashX | Zhipu | $0.07 | $0.4 | $0.24 | 200K |
| #19 | Gemma 4 31B | $0.12 | $0.36 | $0.24 | 262K | |
| #20 | GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.1 | $0.4 | $0.25 | 1.0M |
| #21 | Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1 | $0.4 | $0.25 | 1.0M | |
| #22 | Qwen3.8 Flash | Alibaba | $0.15 | $0.47 | $0.31 | 1.0M |
| #23 | GLM-5.3-Flash | Zhipu | $0.15 | $0.5 | $0.33 | 1.0M |
| #24 | Hy3 | Tencent | $0.132 | $0.528 | $0.33 | 262K |
| #25 | GPT-OSS 120B (Bedrock) | OpenAI | $0.15 | $0.6 | $0.38 | 16K |
| #26 | GPT-4o Mini | OpenAI | $0.15 | $0.6 | $0.38 | 128K |
| #27 | Mistral Small 4 | Mistral | $0.15 | $0.6 | $0.38 | 256K |
| #28 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | $0.15 | $0.6 | $0.38 | 1.0M |
| #29 | KAT-Coder-Air v2.5 | Kwaipilot | $0.15 | $0.6 | $0.38 | 262K |
| #30 | Hunyuan HY3 Preview | Tencent | $0.178 | $0.595 | $0.39 | 262K |
| #31 | Qwen3 Coder Next | Alibaba | $0.12 | $0.8 | $0.46 | 262K |
| #32 | Mercury 2.5 (Preview) | Inception Labs | $0.2 | $0.75 | $0.47 | 260K |
| #33 | Mercury 2 | Inception Labs | $0.25 | $0.75 | $0.50 | 128K |
| #34 | Nemotron 3 Super 120B | NVIDIA | $0.3 | $0.8 | $0.55 | 1.0M |
| #35 | Llama 4 Maverick | Meta | $0.27 | $0.85 | $0.56 | 1.0M |
| #36 | Codestral | Mistral | $0.3 | $0.9 | $0.60 | 256K |
| #37 | MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | $0.435 | $0.87 | $0.65 | 1.0M |
| #38 | Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | Alibaba | $0.15 | $1.2 | $0.67 | 262K |
| #39 | Step 3.7 Flash | StepFun | $0.2 | $1.15 | $0.67 | 262K |
| #40 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.2 | $1.2 | $0.70 | 1.1M |
| #41 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.2 | $1.25 | $0.72 | 400K |
| #42 | MiniMax M2.7 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | $0.75 | 205K |
| #43 | MiniMax M2.5 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | $0.75 | 128K |
| #44 | Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.5 | $0.88 | 1.0M | |
| #45 | Muse Glimmer 30B | Meta | $0.35 | $1.5 | $0.93 | 131K |
| #46 | GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.4 | $1.6 | $1.00 | 1.0M |
| #47 | Mistral Large 3 | Mistral | $0.5 | $1.5 | $1.00 | 262K |
| #48 | Qwen3.7 Plus | Alibaba | $0.4 | $1.6 | $1.00 | 1.0M |
| #49 | GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2 | $1.13 | 400K |
| #50 | Qwen3.5-Omni Flash | Alibaba | $0.4 | $2.2 | $1.30 | 262K |
| #51 | DeepSeek V4-Pro | DeepSeek | $0.66 | $1.98 | $1.32 | 1.0M |
| #52 | Doubao Seed 2.1 Turbo | ByteDance | $0.44 | $2.21 | $1.32 | 262K |
| #53 | Qwen3.5-27B | Alibaba | $0.3 | $2.4 | $1.35 | 262K |
| #54 | Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.3 | $2.5 | $1.40 | 1.0M | |
| #55 | Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | $1.40 | 1.0M | |
| #56 | Nova 2.0 Lite | Amazon | $0.3 | $2.5 | $1.40 | 1.0M |
| #57 | GLM-4.7 | Zhipu | $0.6 | $2.2 | $1.40 | 200K |
| #58 | Grok Build 0.1 | xAI | $1 | $2 | $1.50 | 256K |
| #59 | Nemotron 3 Ultra 550B | NVIDIA | $0.5 | $2.5 | $1.50 | 1.0M |
| #60 | MiniMax M3 | MiniMax | $0.6 | $2.4 | $1.50 | 1.0M |
| #61 | Nex-N2-Pro | Nex AGI | $0.5 | $2.5 | $1.50 | 262K |
| #62 | QwQ-Plus | Alibaba | $0.8 | $2.4 | $1.60 | 131K |
| #63 | Hy4 preview | Tencent | $0.834 | $2.501 | $1.67 | 1.0M |
| #64 | Gemini 3 Flash | $0.5 | $3 | $1.75 | 1.0M | |
| #65 | Qwen3.6-Plus | Alibaba | $0.5 | $3 | $1.75 | 1.0M |
| #66 | Kimi K2.5 | Moonshot | $0.6 | $3 | $1.80 | 262K |
| #67 | LongCat-2.0 | Meituan | $0.75 | $2.95 | $1.85 | 1.0M |
| #68 | KAT-Coder-Pro v2.5 | Kwaipilot | $0.74 | $2.96 | $1.85 | 262K |
| #69 | Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.5 | $1.88 | 1.0M |
| #70 | Grok 4.20 | xAI | $1.25 | $2.5 | $1.88 | 1.0M |
| #71 | MiMo-V2-Pro | Xiaomi | $1 | $3 | $2.00 | 1.0M |
| #72 | Qwen3.5-397B-A17B | Alibaba | $0.6 | $3.6 | $2.10 | 262K |
| #73 | GLM-5 | Zhipu | $1 | $3.2 | $2.10 | 200K |
| #74 | Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | $2.25 | 1.0M | |
| #75 | Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | $2.25 | 1.0M | |
| #76 | Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | $2.25 | 1.0M | |
| #77 | Kimi K2.7 Code | Moonshot | $0.95 | $4 | $2.48 | 262K |
| #78 | Kimi K2.6 | Moonshot | $0.95 | $4 | $2.48 | 262K |
| #79 | Qwen3.5-Omni Plus | Alibaba | $0.4 | $4.8 | $2.60 | 262K |
| #80 | GLM-5 Turbo | Zhipu | $1.2 | $4 | $2.60 | 200K |
| #81 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 | $2.63 | 400K |
| #82 | Gemini 3.1 Flash Live | $0.75 | $4.5 | $2.63 | 1.0M | |
| #83 | Doubao Seed 2.1 Pro | ByteDance | $0.88 | $4.41 | $2.65 | 262K |
| #84 | o4 Mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 | $2.75 | 200K |
| #85 | o3 Mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 | $2.75 | 200K |
| #86 | Muse Spark 1.1 | Meta | $1.25 | $4.25 | $2.75 | 1.0M |
| #87 | Muse Spark 1.2 | Meta | $1.25 | $4.25 | $2.75 | 1.0M |
| #88 | GLM-5.3 | Zhipu | $1.4 | $4.4 | $2.90 | 1.0M |
| #89 | GLM-5.2 | Zhipu | $1.4 | $4.4 | $2.90 | 1.0M |
| #90 | GLM-5.1 | Zhipu | $1.4 | $4.4 | $2.90 | 200K |
| #91 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 | $3.00 | 200K |
| #92 | Grok 4.6 | xAI | $2 | $6 | $4.00 | 500K |
| #93 | Grok 4.5 | xAI | $2 | $6 | $4.00 | 500K |
| #94 | Qwen3.8 Max | Alibaba | $2 | $6 | $4.00 | 1.0M |
| #95 | Mistral Medium 3.5 | Mistral | $1.5 | $7.5 | $4.50 | 256K |
| #96 | Qwen3.6-Max-Preview | Alibaba | $1.3 | $7.8 | $4.55 | 262K |
| #97 | GPT-4.1 | OpenAI | $2 | $8 | $5.00 | 1.0M |
| #98 | o3 | OpenAI | $2 | $8 | $5.00 | 200K |
| #99 | o4 Mini Deep Research | OpenAI | $2 | $8 | $5.00 | 200K |
| #100 | Qwen3.7 Max | Alibaba | $2.5 | $7.5 | $5.00 | 1.0M |
| #101 | Gemini Omni Flash (Preview) | $1.5 | $9 | $5.25 | 1.0M | |
| #102 | Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | $5.25 | 1.0M | |
| #103 | GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10 | $5.63 | 400K |
| #104 | GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10 | $5.63 | 400K |
| #105 | Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | $5.63 | 1.0M | |
| #106 | Nova 2.0 Pro Reasoning | Amazon | $1.25 | $10 | $5.63 | 128K |
| #107 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2 | $10 | $6.00 | 1.0M |
| #108 | GPT-4o | OpenAI | $2.5 | $10 | $6.25 | 128K |
| #109 | Command A+ | Cohere | $2.5 | $10 | $6.25 | 128K |
| #110 | Command A | Cohere | $2.5 | $10 | $6.25 | 128K |
| #111 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2 | $12 | $7.00 | 1.1M |
| #112 | Gemini 3.1 Pro | $2 | $12 | $7.00 | 1.0M | |
| #113 | GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14 | $7.88 | 400K |
| #114 | GPT-5.3 Codex | OpenAI | $1.75 | $14 | $7.88 | 400K |
| #115 | Voxtral TTS | Mistral | $16 | $0 | $8.00 | 128K |
| #116 | GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 | $8.75 | 1.1M |
| #117 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 | $9.00 | 1.0M |
| #118 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3 | $15 | $9.00 | 200K |
| #119 | Sonar Pro | Perplexity | $3 | $15 | $9.00 | 128K |
| #120 | Kimi K3 | Moonshot | $3 | $15 | $9.00 | 1.0M |
| #121 | Gemini 3.1 Flash TTS | $1 | $20 | $10.50 | 32K | |
| #122 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4 | $20 | $12.00 | 1.1M |
| #123 | Claude Opus 5 | Anthropic | $5 | $25 | $15.00 | 1.0M |
| #124 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $25 | $15.00 | 1.0M |
| #125 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 | $25 | $15.00 | 1.0M |
| #126 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5 | $25 | $15.00 | 1.0M |
| #127 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5 | $25 | $15.00 | 200K |
| #128 | Gemini 3.1 Flash Lite Image | $0.25 | $30 | $15.13 | 131K | |
| #129 | GPT-5.5 | OpenAI | $5 | $30 | $17.50 | 1.1M |
| #130 | GPT Image 2.5 | OpenAI | $5 | $30 | $17.50 | 32K |
| #131 | GPT Image 2 | OpenAI | $5 | $30 | $17.50 | 32K |
| #132 | MAI-Image-2 | Microsoft | $5 | $33 | $19.00 | 32K |
| #133 | o3 Deep Research | OpenAI | $10 | $40 | $25.00 | 200K |
| #134 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10 | $50 | $30.00 | 1.0M |
| #135 | Claude Fable 5 | Anthropic | $10 | $50 | $30.00 | 1.0M |
| #136 | Gemini 3.1 Flash Image | $0.5 | $60 | $30.25 | 131K | |
| #137 | o1 | OpenAI | $15 | $60 | $37.50 | 200K |
| #138 | GPT-5.6 Cyber | OpenAI | $12.5 | $75 | $43.75 | 400K |
| #139 | o3-pro | OpenAI | $20 | $80 | $50.00 | 200K |
| #140 | GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30 | $180 | $105.00 | 1.1M |
| #141 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | $30 | $180 | $105.00 | 1.1M |
| #142 | o1 Pro | OpenAI | $150 | $600 | $375.00 | 200K |
How We Rank the Cheapest LLMs
Models are ranked by their average price per 1 million tokens, calculated as (input price + output price) / 2. This gives a balanced view of overall cost since most workloads use both input and output tokens.
Keep in mind that the cheapest model isn't always the best choice. Consider quality benchmarks, context window size, and output speed when making your decision. Use our leaderboard to compare quality alongside cost.