OpenAI Token Counter
Count OpenAI tokens online and see what your text costs across all 33 models, including GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra and GPT-5.6 Luna. Everything runs in your browser and nothing you paste leaves the page. Counts are exact: OpenAI's tiktoken encodings run locally in your browser.
| Model | Tokens | Input Cost | Output Cost |
|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | — | — | — |
| GPT-5.6 Terra | — | — | — |
| GPT-5.6 Luna | — | — | — |
| GPT-5.5 | — | — | — |
| GPT-5.5 Pro | — | — | — |
| GPT-5.4 | — | — | — |
| GPT-5.4 Pro | — | — | — |
| GPT-5.4 Mini | — | — | — |
| GPT-5.4 Nano | — | — | — |
| GPT-5.2 | — | — | — |
| GPT-5.1 | — | — | — |
| GPT-OSS 120B | — | — | — |
| GPT-OSS 20B | — | — | — |
| GPT-OSS 20B (Bedrock) | — | — | — |
| GPT-OSS 120B (Bedrock) | — | — | — |
| GPT-5.3 Codex | — | — | — |
| GPT-5 | — | — | — |
| GPT-5 Medium | — | — | — |
| GPT-5 Mini | — | — | — |
| GPT-5 Nano | — | — | — |
| GPT-4.1 | — | — | — |
| GPT-4.1 Mini | — | — | — |
| GPT-4.1 Nano | — | — | — |
| GPT-4o | — | — | — |
| GPT-4o Mini | — | — | — |
| o4 Mini | — | — | — |
| o3 | — | — | — |
| o3-pro | — | — | — |
| o3 Deep Research | — | — | — |
| o4 Mini Deep Research | — | — | — |
| o3 Mini | — | — | — |
| o1 | — | — | — |
| o1 Pro | — | — | — |
Type or paste text above to see token counts and per-request costs for every OpenAI model.
OpenAI Model Pricing
| Model | Input /1M | Output /1M |
|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.6 Terra | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.6 Luna | $1.00 | $6.00 |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5 Pro | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.4 Pro | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.4 Mini | $0.750 | $4.50 |
| GPT-5.4 Nano | $0.200 | $1.25 |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-OSS 120B | $0.039 | $0.190 |
| GPT-OSS 20B | $0.075 | $0.300 |
| GPT-OSS 20B (Bedrock) | $0.070 | $0.300 |
| GPT-OSS 120B (Bedrock) | $0.150 | $0.600 |
| GPT-5.3 Codex | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 Medium | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 Mini | $0.250 | $2.00 |
| GPT-5 Nano | $0.050 | $0.400 |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 |
| GPT-4.1 Mini | $0.400 | $1.60 |
| GPT-4.1 Nano | $0.100 | $0.400 |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 |
| GPT-4o Mini | $0.150 | $0.600 |
| o4 Mini | $1.10 | $4.40 |
| o3 | $2.00 | $8.00 |
| o3-pro | $20.00 | $80.00 |
| o3 Deep Research | $10.00 | $40.00 |
| o4 Mini Deep Research | $2.00 | $8.00 |
| o3 Mini | $1.10 | $4.40 |
| o1 | $15.00 | $60.00 |
| o1 Pro | $150.00 | $600.00 |
Frequently Asked Questions
Common questions about counting OpenAI tokens