The Best LLMs on GPQA Diamond
Which model answers the most graduate-level science questions?
103 of the 144 buyable models publish a GPQA Diamond score. It measures graduate-level reasoning, not coding, so it is reported here on its own and nowhere folded into a composite.
Method: Published GPQA Diamond score, descending, exactly as reported. GPQA Diamond is a graduate-level science question set, so it measures reasoning rather than software work, and it is never mixed into the coding quality score. Pricing as of July 2026. 33 rows below carry a score measured at a non-default reasoning tier and are marked as such; every affected model is named on the hub. Read the full method.
| Rank | Model | GPQA Diamond | AA index | Blended $/1M | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kimi K3Moonshot | 93.5 | 57.1 | $6.00 | 1.05M |
| #2 | Grok 4.5xAI | 93.1 | 53.8 | $3.00 | 500K |
| #3 | MiniMax M3MiniMax | 92.9 | 44.4 | $1.05 | 1M |
| #4 | Gemini 3.6 FlashGoogle | 92.8 | 50.1 | $3.00 | 1.05M |
| #5 | GPT-5.5OpenAI | 92.6 | 50.4 | $11.25 | 1.05M |
| #6 | GPT-5.6 SolOpenAI | 92.6 | 53.6 | $11.25 | 1.05M |
| #7 | Claude Fable 5Anthropic | 92.6 | 59.9 | $20.00 | 1M |
| #8 | Qwen3.7 MaxAlibaba | 92.3 | 46.0 | $3.75 | 1M |
| #9 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 92.1 | 45.4 | $3.38 | 1.05M |
| #10 | Claude Opus 4.8Anthropic | 92.0 | 55.7 | $10.00 | 1M |
| #11 | GPT-5.3 CodexOpenAI | 91.5 | 44.3 | $4.81 | 400K |
| #12 | Claude Opus 4.7Anthropic· non-default tier | 91.4 | 53.5 | $10.00 | 1M |
| #13 | Kimi K2.6Moonshot | 91.1 | 44.2 | $1.71 | 262K |
| #14 | Grok 4.20xAI· non-default tier | 91.1 | 37.0 | $3.00 | 2M |
| #15 | Claude Sonnet 5Anthropic· non-default tier | 91.1 | 53.4 | $4.00 | 1M |
| #16 | DeepSeek V4-ProDeepSeek· non-default tier | 90.5 | 43.1 | $0.544 | 1M |
| #17 | Qwen3.7 PlusAlibaba | 90.0 | 39.0 | $0.700 | 1M |
| #18 | Gemini 3 Flash ReasoningGoogle· non-default tier | 89.8 | 37.8 | $1.13 | 1.05M |
| #19 | Muse Spark 1.1Meta | 89.8 | 50.6 | $2.00 | 1M |
| #20 | Kimi K2.7 CodeMoonshot | 89.6 | 41.9 | $1.71 | 262K |
| #21 | Claude Opus 4.6Anthropic· non-default tier | 89.6 | 43.7 | $10.00 | 1M |
| #22 | GLM-5.2Zhipu· non-default tier | 89.5 | 51.1 | $2.15 | 1M |
| #23 | Nex-N2-ProNex AGI | 89.2 | 41.0 | $1.00 | 262K |
| #24 | Grok 4.3xAI | 89.0 | 36.0 | $1.56 | 1M |
| #25 | Qwen3.6-Max-PreviewAlibaba | 88.8 | 40.0 | $2.92 | 262K |
| #26 | Qwen3.6-PlusAlibaba | 88.2 | 39.6 | $0.620 | 1M |
| #27 | Kimi K2.5Moonshot· non-default tier | 87.9 | 35.4 | $1.20 | 262K |
| #28 | Grok 4xAI | 87.7 | 33.3 | $6.00 | 2M |
| #29 | Claude Sonnet 4.6Anthropic· non-default tier | 87.5 | 47.2 | $6.00 | 1M |
| #30 | MiniMax M2.7MiniMax | 87.4 | 38.1 | $0.525 | 205K |
| #31 | GPT-5.1OpenAI· non-default tier | 87.3 | 36.9 | $3.44 | 400K |
| #32 | GPT-5.6 TerraOpenAI | 87.2 | 45.6 | $5.63 | 1.05M |
| #33 | GPT-5.4OpenAI· non-default tier | 87.1 | 39.1 | $5.63 | 1.05M |
| #34 | MiMo-V2-ProXiaomi | 87.0 | 40.3 | $1.50 | 1.05M |
| #35 | GLM-5.1Zhipu· non-default tier | 86.8 | 40.2 | $2.15 | 200K |
| #36 | DeepSeek V4-FlashDeepSeek· non-default tier | 86.7 | 37.5 | $0.175 | 1M |
| #37 | MiMo-V2.5-ProXiaomi | 86.6 | 42.2 | $0.544 | 1.05M |
| #38 | Claude Opus 4.5Anthropic· non-default tier | 86.6 | 40.8 | $10.00 | 200K |
| #39 | GPT-5.2OpenAI | 86.4 | 38.0 | $4.81 | 400K |
| #40 | GLM-4.7Zhipu· non-default tier | 85.9 | 33.7 | $1.00 | 200K |
| #41 | GPT-5.6 LunaOpenAI | 85.9 | 38.1 | $2.25 | 1.05M |
| #42 | Qwen 3.5 27BAlibaba· non-default tier | 85.8 | 33.8 | $0.825 | 128K |
| #43 | Gemma 4 31BGoogle· non-default tier | 85.7 | 29.4 | $0.180 | 262K |
| #44 | Grok 4.1 FastxAI· non-default tier | 85.3 | 30.6 | $0.275 | 2M |
| #45 | Grok 4.1 Fast ReasoningxAI· non-default tier | 85.3 | 30.6 | $0.275 | 2M |
| #46 | MiniMax M2.5MiniMax | 84.8 | 33.7 | $0.525 | 128K |
| #47 | GLM-5 TurboZhipu | 84.7 | 38.1 | $1.90 | 200K |
| #48 | o3-proOpenAI | 84.5 | 32.5 | $35.00 | 200K |
| #49 | Gemini 2.5 ProGoogle | 84.4 | 25.8 | $3.44 | 1.05M |
| #50 | GPT-5OpenAI | 84.2 | 33.7 | $3.44 | 400K |
| #51 | GPT-5 MediumOpenAI | 84.2 | 33.7 | $3.44 | 400K |
| #52 | Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | 83.8 | 36.5 | $0.850 | 1.05M |
| #53 | Kimi K2 ThinkingMoonshot | 83.8 | 32.7 | $1.07 | 262K |
| #54 | o3OpenAI | 82.7 | 30.4 | $3.50 | 200K |
| #55 | Qwen3.5-Omni PlusAlibaba | 82.6 | 30.6 | $1.50 | 262K |
| #56 | GPT-5.4 MiniOpenAI | 82.3 | 29.8 | $1.69 | 400K |
| #57 | Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle | 82.2 | 25.0 | $0.563 | 1.05M |
| #58 | GLM-5Zhipu· non-default tier | 82.0 | 39.5 | $1.55 | 128K |
| #59 | DeepSeek R1DeepSeek | 81.3 | 20.1 | $0.960 | 128K |
| #60 | Step 3.7 FlashStepFun | 80.9 | 30.3 | $0.438 | 262K |
| #61 | Qwen3.5-9BAlibaba· non-default tier | 80.6 | 21.4 | $0.075 | 262K |
| #62 | GPT-5 MiniOpenAI | 80.3 | 30.9 | $0.688 | 400K |
| #63 | Gemma 4 26B A4BGoogle· non-default tier | 79.2 | 25.7 | $0.120 | 262K |
| #64 | Gemini 2.5 FlashGoogle· non-default tier | 79.0 | 20.1 | $0.850 | 1.05M |
| #65 | o4 MiniOpenAI | 78.4 | 25.6 | $1.93 | 200K |
| #66 | LongCat-2.0Meituan | 78.0 | 33.5 | $1.30 | 1M |
| #67 | Claude 3.7 SonnetAnthropic· non-default tier | 77.2 | 27.1 | $6.00 | 200K |
| #68 | Mercury 2Inception Labs | 77.0 | 21.4 | $0.375 | 128K |
| #69 | Mistral Small 4Mistral· non-default tier | 76.9 | 19.6 | $0.263 | 256K |
| #70 | Nova 2.0 LiteAmazon | 76.8 | 19.0 | $0.850 | 1M |
| #71 | GPT-5.4 NanoOpenAI | 76.1 | 30.2 | $0.463 | 400K |
| #72 | Command ACohere | 76.1 | 22.5 | $4.38 | 128K |
| #73 | Command A+Cohere | 76.1 | 22.5 | $4.38 | 128K |
| #74 | Gemma 4 12BGoogle· non-default tier | 75.3 | 21.8 | $0.00 | 262K |
| #75 | o3 MiniOpenAI | 74.8 | 19.0 | $1.93 | 200K |
| #76 | Mistral Medium 3.5Mistral | 74.8 | 29.9 | $3.00 | 256K |
| #77 | o1OpenAI | 74.7 | 23.4 | $26.25 | 200K |
| #78 | Qwen3.5-Omni FlashAlibaba | 74.2 | 19.0 | $0.850 | 262K |
| #79 | Qwen3 Coder NextAlibaba | 73.7 | 21.1 | $0.282 | 262K |
| #80 | Grok 3xAI | 69.3 | 18.4 | $6.00 | 131K |
| #81 | Mistral Large 3Mistral | 68.0 | 15.9 | $0.750 | 262K |
| #82 | Magistral MediumMistral | 67.9 | 12.5 | $2.75 | 40K |
| #83 | GPT-OSS 120BOpenAI· non-default tier | 67.2 | 14.9 | $0.077 | 131K |
| #84 | Llama 4 MaverickMeta | 67.1 | 14.3 | $0.415 | 1.05M |
| #85 | GPT-5 NanoOpenAI | 67.0 | 19.0 | $0.138 | 128K |
| #86 | GPT-4.1OpenAI | 66.6 | 19.4 | $3.50 | 1.05M |
| #87 | GPT-4.1 MiniOpenAI | 66.4 | 14.8 | $0.700 | 1.05M |
| #88 | Magistral SmallMistral | 64.1 | 10.7 | $0.750 | 40K |
| #89 | Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle· non-default tier | 62.5 | 11.4 | $0.175 | 1.05M |
| #90 | GPT-OSS 20BOpenAI· non-default tier | 61.1 | 14.3 | $0.131 | 131K |
| #91 | Llama 4 ScoutMeta | 58.7 | 10.0 | $0.135 | 1.05M |
| #92 | GLM-4.7-flashZhipu· non-default tier | 58.1 | 22.9 | $0.152 | 200K |
| #93 | Sonar ProPerplexity | 57.8 | 9.3 | $6.00 | 128K |
| #94 | Ministral 3 14BMistral | 57.2 | 11.1 | $0.200 | 262K |
| #95 | GPT-4oOpenAI· non-default tier | 54.3 | 11.2 | $4.38 | 128K |
| #96 | GPT-4.1 NanoOpenAI | 51.2 | 9.6 | $0.175 | 1.05M |
| #97 | Grok 2xAI | 51.0 | 8.0 | $4.00 | 131K |
| #98 | Pixtral LargeMistral | 50.5 | 8.1 | $3.00 | 128K |
| #99 | Ministral 3 8BMistral | 47.1 | 9.0 | $0.150 | 262K |
| #100 | GPT-4o MiniOpenAI | 42.6 | 6.9 | $0.263 | 128K |
| #101 | Devstral SmallMistral· non-default tier | 41.4 | 9.3 | $0.150 | 256K |
| #102 | Mistral Small 3.2Mistral· non-default tier | 38.1 | 4.7 | $0.150 | 128K |
| #103 | Mistral MediumMistral | 34.9 | 3.6 | $0.800 | 131K |
Frequently asked
Nearby questions, answered elsewhere
All rankings
The hub and the methodThe Best LLMs by Benchmark ScoreThe Best Value LLMs per DollarThe Best LLMs by Context WindowThe Cheapest LLMs With a 1M-Token Context WindowThe Best LLMs on Terminal-Bench 2.1The Best LLMs on Terminal-Bench HardThe Best LLMs on SWE-bench VerifiedThe Best LLMs for Tool Use on tau2-bench